施設別の導入実績一覧
ベンカンのメカニカルジョイントは、その特長や採用メリットを活かして、正に適材適所、様々な施設でご採用いただいております。特にその優れた耐久性が認められ、官公庁舎、病院、学校、銀行、ホテル、インテリジェントビルなどの公共性の高い施設に採用されるケースが多く、一部採用施設をご紹介いたします。
| 施設名 | 採用製品 | 所在地 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小樽市立病院 | ダブルプレス | 北海道 | 給水・給湯 | 
| 2 | 札幌南徳洲会病院 | ダブルプレス | 北海道 | 給水・給湯 | 
| 3 | 朋佑会 札幌産科婦人科病院 | BKジョイントⅡ | 北海道 | 給水・給湯 | 
| 4 | 黒石市国民健康保険黒石病院 | モルコジョイント | 青森県 | 給水・給湯 | 
| 5 | 弘前総合医療センター | ダブルプレス・BKジョイントⅡ | 青森県 | 給湯・給湯 | 
| 6 | 岩手医科大学附属病院 | ダブルプレス | 岩手県 | 給水・給湯 | 
| 7 | 岩手クリニック一関 | 消火設備用ダブルプレス | 岩手県 | 消火 | 
| 8 | 仙台市立病院 | BKジョイント | 宮城県 | 給湯 | 
| 9 | 国立病院機構 いわき病院 | ダブルプレス | 福島県 | 給湯 | 
| 10 | 国立病院機構 福島病院中央診療棟 | BKジョイントⅡ | 福島県 | 給水・給湯 | 
| 11 | 小山リハビリテーション病院 | BKジョイントⅡ | 栃木県 | 給水・給湯 | 
| 12 | 同和会 千葉病院新病棟 | BKジョイントⅡ | 千葉県 | 給湯 | 
| 13 | 東京都健康長寿医療センター | BKジョイント | 東京都 | 給水・給湯 | 
| 14 | 帝京大学医学部付属病院 | BKジョイント | 東京都 | 給水・給湯 | 
| 15 | 牧田総合病院 | BKジョイントⅡ | 東京都 | 給水・給湯 | 
| 16 | 済生会中央病院附属新乳児院 | BKジョイントⅡ | 東京都 | 給水・給湯 | 
| 17 | 横浜市立病院 | ダブルプレス | 神奈川県 | 給湯 | 
| 18 | 飯山赤十字病院 | ダブルプレス | 長野県 | 給水・給湯 | 
| 19 | 名古屋大学医学部附属病院医系研究棟 | BKジョイントⅡ | 愛知県 | 給湯 | 
| 20 | 藤田医科大学 岡崎医療センター | BKジョイントⅡ | 愛知県 | 給湯 | 
| 21 | 岡波総合病院 | ダブルプレス | 三重県 | 給湯 | 
| 22 | 京都大学医学部附属病院中病棟 | ダブルプレス | 京都府 | 給湯 | 
| 23 | 市立ひらかた病院 | ダブルプレス | 大阪府 | 給湯 | 
| 24 | 国立病院機構 和歌山病院 | ダブルプレス | 和歌山県 | 給湯 | 
| 25 | 茜会 昭和病院 | BKジョイントⅡ | 山口県 | 給湯 | 
| 26 | 高松赤十字病院 | BKジョイントⅡ | 香川県 | 給湯 | 
| 27 | 福岡市立こども病院 | ダブルプレス | 福岡県 | 給水・給湯 | 
| 28 | 健和会 大手町病院 | BKジョイントⅡ | 福岡県 | 給湯 | 
| 29 | 唐津赤十字病院 | ダブルプレス | 佐賀県 | 給水・給湯 | 
| 30 | 国立病院機構 長崎病院 | ダブルプレス | 長崎県 | 給湯 | 
| 31 | 宮崎県立宮崎病院 | BKジョイントⅡ | 宮崎県 | 給湯 | 
| 施設名 | 採用製品 | 所在地 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌医科大学管理施設 | BKジョイントⅡ | 北海道 | 給水・給湯 | 
| 2 | 北海道大学医学部百年記念館 | BKジョイントⅡ | 北海道 | 給水・給湯 | 
| 3 | 岩手医科大学 | BKジョイント | 岩手県 | 給水・給湯 | 
| 4 | 東北大学動物実験施設 | BKジョイントⅡ | 宮城県 | 給水・給湯 | 
| 5 | 宮城県石巻好文館高校 | BKジョイントⅡ | 宮城県 | 給水・給湯 | 
| 6 | 秋田北高等学校 | ダブルプレス | 秋田県 | 給湯 | 
| 7 | 秋田国際教養大学多目的ホール | ダブルプレス | 秋田県 | 給湯 | 
| 8 | ふたば未来学園施設棟 | BKジョイントⅡ | 福島県 | 給水 | 
| 9 | 防衛医科大学校 | ダブルプレス | 埼玉県 | 給水 | 
| 10 | 早稲田大学 中野国際コミュニティプラザ | BKジョイント | 東京都 | 給水・給湯 | 
| 11 | 東京音楽大学新キャンパス(中目黒・代官山) | BKジョイント | 東京都 | 給湯 | 
| 12 | 都立竹台高等学校 | BKジョイントⅡ | 東京都 | 給水 | 
| 13 | 都立豊島高等学校 | BKジョイントⅡ | 東京都 | 給水 | 
| 14 | 日本大学歯学部新校舎 | BKジョイントⅡ | 東京都 | 給湯 | 
| 15 | 名古屋大学 東山キャンパス総合研究棟 | ダブルプレス | 愛知県 | 給水 | 
| 16 | 大阪大学グローバルビレッジ津雲台 | BKジョイント | 大阪府 | 給水・給湯 | 
| 17 | 兵庫県立大学 国際学生寮 | BKジョイントⅡ | 兵庫県 | 給湯 | 
| 18 | 九州大学 伊都キャンパス総合研究棟(理学系) | BKジョイント | 福岡県 | 給水・給湯 | 
| 19 | 九州産業大学 大楠アリーナ2020 | BKジョイントⅡ | 福岡県 | 給湯・冷温水 | 
| 20 | 長崎大学 坂本キャンパス1実験研究棟 | BKジョイントⅡ | 長崎県 | 給水・給湯 | 
| 21 | 長崎大学 文教キャンパス総合研究棟 | EGジョイント | 長崎県 | 給水 | 
その他、公立・私立の高等学校、中学校、小学校に多数ご採用いただいております。
| 施設名 | 採用製品 | 所在地 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名寄法務総合庁舎 | ダブルプレス | 北海道 | 給水・給湯 | 
| 2 | 帯広市新学校給食調理場 | ダブルプレス | 北海道 | 給水・給湯 | 
| 3 | 岩見沢市新庁舎 | BKジョイントⅡ | 北海道 | 給水・給湯 | 
| 4 | NHK青森放送局放送会館 | ダブルプレス | 青森県 | 給水・給湯 | 
| 5 | 秋田市庁舎 | ダブルプレス | 秋田県 | 給水・給湯 | 
| 6 | 長井市庁舎 | ダブルプレス | 山形県 | 給水・給湯 | 
| 7 | 産業技術総合研究所つくばセンター | ダブルプレス | 茨城県 | 給水 | 
| 8 | 水戸法務総合庁舎 | BKジョイントⅡ | 茨城県 | 給水・給湯 | 
| 9 | 国立国会図書館東京本館(改修) | BKジョイントⅡ | 東京都 | 給水・給湯 | 
| 10 | 東京都現代美術館 | BKジョイント | 東京都 | 給水・給湯 | 
| 11 | 東京都庁第一本庁舎 | BKジョイントⅡ | 東京都 | 冷温水 | 
| 12 | 警視庁四谷警察署庁舎 | BKジョイントⅡ | 東京都 | 給水 | 
| 13 | 国立国会図書館東京本館(改修) | BKジョイントⅡ | 東京都 | 給水・給湯 | 
| 14 | 三条市体育文化会館アリーナ棟 | BKジョイントⅡ | 新潟県 | 給水・給湯 | 
| 15 | 愛知県環境調査センター・愛知県衛生研究所 | BKジョイントⅡ | 愛知県 | 給湯 | 
| 16 | 広島法務総合庁舎 | EGジョイント | 広島県 | 冷温水 | 
| 17 | 呉地方合同庁舎 | EGジョイント | 広島県 | 給水・給湯・冷温水 | 
| 18 | 道後温泉本館 | モルコジョイント | 愛媛県 | 給水・給湯 | 
| 19 | 博多税務署 | モルコジョイント | 福岡県 | 改修 | 
| 20 | 唐津市新庁舎 | ダブルプレス | 佐賀県 | 給水 | 
| 21 | 新嬉野消防署 | EGジョイント | 佐賀県 | 給湯 | 
| 22 | 長崎県庁舎行政棟 | EGジョイント | 長崎県 | 給湯 | 
| 23 | 熊本地震震災ミュージアム体験・展示施設 | ダブルプレス | 熊本県 | 給水 | 
| 24 | 宇佐市新庁舎 | BKジョイントⅡ | 大分県 | 給湯 | 
| 25 | 宮崎県防災拠点庁舎 | BKジョイントⅡ | 宮崎県 | 給水・給湯 | 
| 26 | 鹿児島第3地方合同庁舎 | BKジョイントⅡ | 鹿児島県 | 給水・給湯 | 
| 27 | 那覇文化芸術劇場なはーと | BKジョイントⅡ | 沖縄県 | 給湯 | 
| 施設名 | 採用製品 | 所在地 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本銀行札幌支店南第3家族寮 | BKジョイント | 北海道 | 給水・給湯 | 
| 2 | 日本銀行釧路支店 | BKジョイント | 北海道 | 給水・給湯 | 
| 3 | 室蘭信用金庫本部ビル | ダブルプレス | 北海道 | 給水・給湯 | 
| 4 | 七十七銀行支倉社宅 | ダブルプレス | 宮城県 | 給水 | 
| 5 | 山形銀行旅篭町ビル | ダブルプレス | 山形県 | 給水・給湯 | 
| 6 | 東邦銀行事務センター | ダブルプレス | 福島県 | 給水・給湯 | 
| 7 | 東和銀行安中支店 | BKジョイントⅡ | 群馬県 | 給水 | 
| 8 | 東京都民銀行新研修センター | BKジョイント | 東京都 | 給水・給湯 | 
| 9 | 日本銀行新潟支店 | BKジョイント | 新潟県 | 給水・給湯 | 
| 10 | スルガ銀行キャンパスヘブン | BKジョイントⅡ | 静岡県 | 給水 | 
| 11 | 三井住友銀行豊中寮 | ダブルプレス | 大阪府 | 給水・給湯 | 
| 12 | 三井住友信託銀行園田寮 | ダブルプレス | 兵庫県 | 給湯 | 
| 13 | 日本銀行北九州支店 | BKジョイントⅡ | 福岡県 | 給水・給湯・冷温水 | 
| 14 | 西日本シティ銀行ココロ館 | ダブルプレス | 福岡県 | 給水・加湿給水 | 
| 15 | 日本銀行熊本支店 | ダブルプレス | 熊本県 | 給水・給湯 | 
| 16 | 肥後銀行事務センター | EGジョイント | 宮崎県 | 給水 | 
| 17 | みずほ銀行宮崎支店 | ダブルプレス | 宮崎県 | 給湯 | 
| 18 | 日本銀行鹿児島支店 | ダブルプレス | 鹿児島県 | 給水・給湯 | 
| 施設名 | 採用製品 | 所在地 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新千歳空港国際線旅客ターミナルビル | BKジョイントⅡ | 北海道 | 給水・給湯 | 
| 2 | 北海道いすゞ自動車新社屋 | BKジョイントⅡ | 北海道 | 給水・給湯 | 
| 3 | 雪ニセコ | ダブルプレス | 北海道 | 給水・給湯 | 
| 4 | IKEA仙台 | ダブルプレス | 宮城県 | 給湯 | 
| 5 | ホテル京阪仙台 | BKジョイントⅡ | 宮城県 | 給水・給湯 | 
| 6 | アグアイグニス仙台 | BKジョイントⅡ | 宮城県 | 給水・給湯・温水 | 
| 7 | 医師会館 | ダブルプレス | 山形県 | 給湯 | 
| 8 | グレンエミオ所沢 | BKジョイントⅡ | 埼玉県 | 給水 | 
| 9 | 羽田イノベーションシティ | BKジョイントⅡ | 東京都 | 給湯 | 
| 10 | 東京駅丸の内駅舎(保存・復原) | ダブルプレス | 東京都 | 給水・給湯 | 
| 11 | 東京スカイツリー | ダブルプレス | 東京都 | 冷却水 | 
| 12 | 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー | BKジョイントⅡ | 東京都 | 給水 | 
| 13 | 日比谷フォートタワー | BKジョイントⅡ | 東京都 | 給水 | 
| 14 | 三井ガーデンホテル六本木プレミア | BKジョイントⅡ | 東京都 | 給湯 | 
| 15 | フレイザースイート赤坂東京 | BKジョイントⅡ | 東京都 | 給水 | 
| 16 | ハイアットリージェンシー横浜 | BKジョイントⅡ | 神奈川県 | 給水・給湯 | 
| 17 | 伊豆ベロドローム | ダブルプレス | 静岡県 | 給湯 | 
| 18 | SOKI ATAMI | BKジョイントⅡ | 静岡県 | 給湯 | 
| 19 | 愛知万博 I 会場 | ダブルプレス | 愛知県 | 給湯 | 
| 20 | ミッドランドスクエア(トヨタ・毎日ビル) | BKジョイント | 愛知県 | 給水 | 
| 21 | イビススタイルズ名古屋 | BKジョイントⅡ | 愛知県 | 給湯 | 
| 22 | ロームシアター京都 | ダブルプレス | 京都府 | 給湯 | 
| 23 | 相鉄フレッサイン大阪淀屋橋 | EGジョイント | 大阪府 | 給湯 | 
| 24 | リッチモンドホテル姫路 | BKジョイント | 兵庫県 | 給水・給湯 | 
| 25 | BIG FRONT ひろしま | BKジョイント | 広島県 | 給水・給湯 | 
| 26 | アパホテル博多祇園駅前 | EGジョイント | 福岡県 | 給湯 | 
| 27 | 都ホテル博多 | BKジョイントⅡ | 福岡県 | 給水・給湯 | 
| 28 | ザ・リッツ・カールトン福岡 | ダブルプレス | 福岡県 | 給湯 | 
| 29 | 日本生命宮崎駅前ビル | BKジョイントⅡ | 宮崎県 | 給水 | 
| 30 | ハレクラニ沖縄 | BKジョイントⅡ | 沖縄県 | 給湯 | 
| 施設名 | 採用製品 | 所在地 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日立セミコンダクタ | ダブルプレス | 北海道 | 給水 | 
| 2 | ジョッキ函館工場増改築 | 消火設備用ダブルプレス | 北海道 | 消火 | 
| 3 | 北海道コカ・コーラ | ダブルプレス | 北海道 | 給水・給湯 | 
| 4 | みちのくコカコーラ青森工場 | ダブルプレス | 青森県 | 給湯 | 
| 5 | 富士通岩手工場 | ダブルプレス | 岩手県 | 冷却水 | 
| 6 | メイコー宮城石巻工場 | BKジョイントⅡ | 宮城県 | 給水・給湯・蒸気還水 | 
| 7 | 読売新聞仙台工場 | ダブルプレス | 宮城県 | 給水 | 
| 8 | 日新製薬荒谷工場ステロイド棟 | BKジョイントⅡ | 山形県 | 給水 | 
| 9 | THK山形工場 | EGジョイント | 山形県 | 給水 | 
| 10 | ルネサス那珂工場 | ダブルプレス | 茨城県 | 給水 | 
| 11 | フジフーズ茨城工場 | BKジョイントⅡ | 茨城県 | 給水・加湿給水 | 
| 12 | 富士通館林工場 | EGジョイント | 群馬県 | 給水・エアー | 
| 13 | 東ハト関東工場新スナック棟 | BKジョイントⅡ | 埼玉県 | 給湯 | 
| 14 | 日立製作所茂原工場 | ダブルプレス | 千葉県 | 給水 | 
| 15 | フジフーズ湾岸船橋工場 | BKジョイントⅡ | 千葉県 | 給水・給湯 | 
| 16 | 浅田飴村山工場新館棟 | BKジョイントⅡ | 東京都 | 給湯 | 
| 17 | キリンビール生麦工場 | ダブルプレス | 神奈川県 | 給水 | 
| 18 | キャノン平塚工場 | ダブルプレス | 神奈川県 | 給水 | 
| 19 | 崎陽軒本社工場 | EGジョイント | 神奈川県 | 給水 | 
| 20 | デンソー岡崎工場 | ダブルプレス | 愛知県 | 給水・給湯 | 
| 21 | トヨタ自動車田原工場 | モルコジョイント | 愛知県 | 給水・給湯 | 
| 22 | 中京コカコーラ東海工場 | EGジョイント | 愛知県 | 給水・エアー | 
| 23 | シャープ亀山工場 | ダブルプレス | 三重県 | 給水 | 
| 24 | キューピー神戸工場 | ダブルプレス | 兵庫県 | 給湯 | 
| 25 | マンダム福崎工場 | BKジョイントⅡ | 兵庫県 | 加湿給水 | 
| 26 | シャープ天理工場 | ダブルプレス | 奈良県 | 給湯 | 
| 27 | 佐藤薬品工業製剤A棟 | BKジョイントⅡ | 奈良県 | 給湯 | 
| 28 | 住友重機械イオンテクノロジー愛媛事業所 | BKジョイントⅡ | 愛媛県 | 生産冷却水 | 
| 29 | 日本食研HD シェーンブルン宮殿工場 | BKジョイントⅡ | 兵庫県 | 給湯 | 
| 30 | 三菱電機パワーデバイス製作所開発試作棟 | BKジョイントⅡ | 福岡県 | 生産冷却水 | 
| 31 | 川澄化学工業三重工場 | BKジョイントⅡ・EGジョイント | 大分県 | 給水・給湯・エアー | 
| 32 | 川澄化学工業佐伯工場 | BKジョイントⅡ・EGジョイント | 大分県 | 給水・給湯・エアー | 
| 33 | プリマハム新工場 | BKジョイントⅡ | 鹿児島県 | 給湯 | 
| 34 | ソニーセミコンダクタ九州 国分TEC7号棟 | ダブルプレス・BKジョイント | 鹿児島県 | 冷却水 | 
| 35 | オリオンビール名護工場 | BKジョイントⅡ | 沖縄県 | 給湯 | 
| 施設名 | 採用製品 | 所在地 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公共集合住宅幌北公務員宿舎 | ダブルプレス | 北海道 | 給水・給湯 | 
| 2 | 北海道営住宅 | ダブルプレス | 北海道 | 給水・給湯 | 
| 3 | 札幌市営住宅 伏古団地 | BKジョイントⅡ | 北海道 | 給水 | 
| 4 | 札幌市営住宅 月寒団地 | 北海道 | 給水 | |
| 5 | 東北防衛局 弘前松原公務員宿舎 | BKジョイント | 青森県 | 給湯 | 
| 6 | 大槌町寺野地区災害公営住宅(第一・第二住宅) | 岩手県 | 給水 | |
| 7 | 仙台市高砂(東)市営住宅 | モルコジョイント | 宮城県 | 給水 | 
| 8 | 仙台市荒井第二復興公営住宅 | ダブルプレス | 宮城県 | 給湯 | 
| 9 | 東北防衛局公務員宿舎(苦竹) | BKジョイントⅡ | 宮城県 | 給湯 | 
| 10 | シエリア仙台新寺 | BKジョイントⅡ | 宮城県 | 給水 | 
| 11 | 秋田県営桜が丘住宅屋内給水管改修 | ダブルプレス | 秋田県 | 給水 | 
| 12 | 山形公営住宅 南山形団地 | モルコジョイント | 山形県 | 給水 | 
| 13 | 災害復興公営住宅 四ッ倉団地 | BKジョイント | 福島県 | 給水 | 
| 14 | 災害復興公営住宅 安積住宅 | EGジョイント | 福島県 | 給水 | 
| 15 | 埼玉県営住宅 本庄小島団地 | ダブルプレス | 埼玉県 | 給水 | 
| 16 | 菊間第二県営住宅15,17号棟住居改善 | モルコジョイント | 千葉県 | 給水 | 
| 17 | 千葉県桜木第3県営住宅室内給水管改修 | ダブルプレス | 千葉県 | 給水 | 
| 18 | プレミスト本千葉ステーションフロント | ダブルプレス | 千葉県 | 給水 | 
| 19 | ヴェレーナシティ千葉ニュータウン中央ザ・フロント | BKジョイントⅡ | 千葉県 | 給水 | 
| 20 | 都市再生機構 亀戸二丁目団地共用給水管改修 | モルコジョイント | 東京都 | 給水 | 
| 21 | 岐阜県営近の島住宅長寿命化型改修 | ダブルプレス | 岐阜県 | 給水 | 
| 22 | 愛知県営川中住宅改修 | ダブルプレス | 愛知県 | 給水 | 
| 23 | トヨタ自動車第3大林新寮 | ダブルプレス | 愛知県 | 給水 | 
| 24 | 覚王山レジデンス | EGジョイント | 愛知県 | 給水 | 
| 25 | シャトー八戸の里配管更新 | EGジョイント | 大阪府 | 給水 | 
| 26 | 兵庫県営宝塚御所ノ前住宅 | BKジョイントⅡ | 兵庫県 | 給水 | 
| 27 | 兵庫県営宝塚山本住宅 | BKジョイントⅡ | 兵庫県 | 給水 | 
| 28 | 藤和ライブタウン立花改修 | EGジョイント | 兵庫県 | 給水 | 
| 29 | 鳥取県営住宅 永江団地 | ダブルプレス | 鳥取県 | 給水 | 
| 30 | 島根県営住宅 天神団地浴室改善 | ダブルプレス | 島根県 | 給水 | 
| 31 | 三次市営みよし住宅改修 | ダブルプレス | 広島県 | 給水 | 
| 32 | 岩国米軍基地B♯955中層住宅 | ダブルプレス | 山口県 | 給水 | 
| 33 | 財務省高取住宅屋内給排水設備改修 | モルコジョイント | 福岡県 | 給水 | 
| 34 | 福岡県営住宅 恵比須団地 | モルコジョイント | 福岡県 | 給水 | 
| 35 | 福岡市営那珂第一住宅 給水管改修 | モルコジョイント | 福岡県 | 給水 | 
| 36 | 長崎県営住宅 深堀団地改修 | EGジョイント | 長崎県 | 給水 | 
| 37 | 熊本県営住宅 健軍団地給水管改修 | モルコジョイント | 熊本県 | 給水 | 
| 38 | 宮崎県営住宅 田口野団地設備改修 | モルコジョイント | 宮崎県 | 給水 | 
| 39 | 鹿児島県営住宅 原良団地 | BKジョイントⅡ | 鹿児島県 | 給水・給湯 | 
| 40 | 沖縄市営住宅 登川団地給水管取替 | モルコジョイント | 沖縄県 | 給水・給湯 | 
| 施設名 | 採用製品 | 所在地 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ザ・タワーズフロンティア札幌 | ダブルプレス | 北海道 | 給水 | 
| 2 | プレミストタワー新さっぽろ | BKジョイントⅡ | 北海道 | 給水 | 
| 3 | シティタワーあすとレジデンシャル | BKジョイント | 宮城県 | 給水 | 
| 4 | シティタワー長町新都心 | BKジョイント | 宮城県 | 給水 | 
| 5 | 幕張ベイパーク ミッドスクエアタワー | BKジョイントⅡ | 千葉県 | 給水 | 
| 6 | パークハビオ新宿イーストサイドタワー | BKジョイント | 東京都 | 給水 | 
| 7 | ブリリアタワーズ目黒サウスレジデンス | BKジョイント | 東京都 | 給水 | 
| 8 | シティタワー武蔵小山 | BKジョイントⅡ | 東京都 | 給水 | 
| 9 | ブランズタワー芝浦 | BKジョイントⅡ | 東京都 | 給水 | 
| 10 | ライオンズタワー千種 | BKジョイント | 愛知県 | 給水 | 
| 11 | MJR堺筋本町タワー/RJR堺筋本町タワー | ダブルプレス | 大阪府 | 給水 | 
| 12 | ローレルタワー南森町 ル・サンク | BKジョイント | 大阪府 | 給水 | 
| 13 | THE KITAHAMA | BKジョイント | 大阪府 | 給水 | 
| 14 | 広島ガーデンシティ白島城北 | BKジョイント | 広島県 | 給水 | 
| 15 | アイランドフォレストタワー | ダブルプレス | 福岡県 | 給水 | 
| 16 | ラクレイス西新レジデンシャルタワー | ダブルプレス | 福岡県 | 給水 | 
| 17 | アイランドタワースカイクラブ | BKジョイント | 福岡県 | 給水 | 
| 18 | 西福岡マリナタウン リベーラガーデンマリナタワー | BKジョイント | 福岡県 | 給水 | 
| 19 | ザ・パークハウス福岡タワーズ | BKジョイントⅡ | 福岡県 | 給水 | 
| 20 | アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス | BKジョイントⅡ | 福岡県 | 給水 | 
施工事例
製品の施工事例を写真でご紹介します。気になる写真がありましたらクリックすると、製品の詳細をご覧いただけます。 製品ごとの写真は以下「製品別写真でみる施工事例」よりご覧いただけます。



























