消火設備用ダブルプレスの等価管長値について教えてください
消火設備用ダブルプレスの等価管長値は日本消防設備安全センターが「金属製管継手の試験基準及び判定基準」に定める「等価管長試験」を元に算出しております。
ダブルプレスの等価管長値 (単位:m)
| アイテム | 呼び径 | ||||
| 20Su
 (15A)  | 
25Su
 (20A)  | 
30Su
 (25A)  | 
40Su
 (32A)  | 
||
| 90°エルボ*¹ | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 45°エルボ | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| ティー | 直流 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | ― | 
| 分流 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| 異径ティー | 分流 | ― | 0.7
 (20Su)  | 
1.0
 (25Su)  | 
0.8
 (30Su)  | 
*1)90°エルボの20Su、25Suはコンパクトエルボ
参考資料)一般配管用ステンレス鋼鋼管の摩擦損失水頭 (単位:mAq/100m)
| 流量
 ( L/min )  | 
呼び径 | |||
| 20Su
 (15A)  | 
25Su
 (20A)  | 
30Su
 (25A)  | 
40Su
 (32A)  | 
|
| 5 | 0.64 | 0.17 | 0.07 | 0.02 | 
| 10 | 2.30 | 0.61 | 0.26 | 0.08 | 
| 15 | 4.86 | 1.28 | 0.55 | 0.17 | 
| 20 | 8.27 | 2.18 | 0.94 | 0.29 | 
| 25 | 12.50 | 3.30 | 1.42 | 0.43 | 
| 30 | 17.52 | 4.62 | 1.99 | 0.61 | 
| 35 | 23.30 | 6.15 | 2.65 | 0.81 | 
| 40 | 29.83 | 7.87 | 3.39 | 1.04 | 
| 45 | 37.09 | 9.79 | 4.22 | 1.29 | 
| 50 | 45.08 | 11.90 | 5.12 | 1.57 | 
| 55 | 53.77 | 14.19 | 6.11 | 1.87 | 
| 60 | 63.16 | 16.67 | 7.18 | 2.20 | 
| 70 | 84.00 | 22.17 | 9.55 | 2.92 | 
| 80 | 107.5 | 28.39 | 12.22 | 3.74 | 
| 90 | 133.7 | 35.30 | 15.20 | 4.65 | 
| 100 | 162.5 | 42.90 | 18.47 | 5.65 | 
| 120 | 227.7 | 60.10 | 25.88 | 7.92 | 
| 130 | 264.0 | 69.70 | 30.01 | 9.18 | 
| 140 | ― | ― | 34.42 | 10.53 | 
| 150 | ― | ― | 39.11 | 11.97 | 
| 160 | ― | ― | 44.07 | 13.48 | 
| 180 | ― | ― | 54.08 | 16.77 | 
| 240 | ― | ― | ― | 28.55 | 














